Busfahrplan
Auf zur Schule ...
| Linie 614 | ||
| Abfahrt | Schackensleben | 7.39 Uhr |
| Gr. Santersleben, Am Sportplatz | 7.42 Uhr | |
| Gr. Santersleben | 7.43 Uhr | |
| Gr. Santersleben, Wohnpark | 7.44 Uhr | |
| Ankunft | Hermsdorf | 7.47 Uhr |
| Linie 636 | ||
| Abfahrt | Hohenwarsleben, Dorf | 7.40 Uhr |
| Hohenwarsleben, Wohnpark | 7.42 Uhr | |
| Ankunft | Hermsdorf | 7.45 Uhr |
... und wieder nach Hause.
| Linie 614 - Richtung Rottmersleben | |||||
| Abfahrt | Hermsdorf | 12.55 Uhr | 13.55 Uhr | 14.55 Uhr | 16.14 Uhr |
| Ankunft | Gr. Santersleben, Wohnpark | 12.57 Uhr | 13.57 Uhr | 14.57 Uhr | 16.16 Uhr |
| Gr. Santersleben | 12.58 Uhr | 13.58 Uhr | 14.58 Uhr | 16.17 Uhr | |
| Gr. Santersleben, Sportplatz | 12.59 Uhr | 13.59 Uhr | 14.59 Uhr | 16.18 Uhr | |
| Schackensleben | 13.02 Uhr | 14.02 Uhr | 15.02 Uhr | 16.21 Uhr | |
| Rottmersleben | 13.08 Uhr | 14.08 Uhr | 15.08 Uhr | 16.27 Uhr | |
| Ackendorf, Sportplatz | 14.12 Uhr | ||||
| Ackendorf | 14.14 Uhr | ||||
- bei Bedarf bis Ackendorf
| Linie 614 - Richtung Magdeburg | ||||
| Abfahrt | Hermsdorf | 12.52 Uhr | 13.57 Uhr | 15.52 Uhr |
| Ankunft | Hohenwarsleben, Wohnpark | 12.56 Uhr | 14.01 Uhr | 15.56 Uhr |
| Hohenwarsleben, Dorf | 12.58 Uhr | 14.03 Uhr | 15.58 Uhr | |

